דין וחשבון שנתי לשנת 12017
תיאור מבנה בית החולים ותחומי פעילותו:
המרכז הגריאטרי -שיקומי פלימן הינו מרכז גריאטרי שיקומי ממשלתי בחיפה.
בית החולים נוסד בשנת 1972 ע"י עיריית חיפה ולאחר מכן נרכש ע"י משרד הבריאות והוגדר כבית חולים גריאטרי שיקומי.
לבית החולים פלימן מתקבלים חולים מבוגרים, לרוב מבתי החולים הכלליים מכל אזור הצפון, לצורך שיקום והחזרה לעצמאות.
לבית החולים רישיון ל – 199 מיטות אשפוז, ו – 20 מיטות לאשפוז יום שיקומי.
בפועל ישנם כ – 170 מיטות, במסגרת של 5 מחלקות שיקום ומחלקה להנשמה ממושכת (23 מיטות).
1לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע- התשנ"ח-1998 (להלן- חוק חופש המידע)
בעלי תפקידים בבית החולים:
בעלי תפקידים בכירים בבית החולים:
מ"מ מנהל בית החולים – ד"ר גדי מנדלסון
מנהל אדמיניסטרטיבי – מר רפי גולני
מנהלת שירותי הסיעוד –גב' נאווה יהודה
בבית החולים כ-300 עובדים מסקטורים שונים: רופאים, אחיות וכוחות עזר, עובדים פרא רפואיים, עובדי משק, תחזוקה ועובדי מנהל.
מנהלי המחלקות והיחידות הרפואיות והפארא רפואיות בבית החולים:
ד"ר אפרים אייזן – מנהל מחלקה ה'
ד"ר זלטה ליובונצ’יץ – רופא בכירה מחלקה ב'
ד"ר עמנואל מרקוביץ – מנהל מחלקה ג'
ד"ר רוברט מרקוביץ – מנהל מחלקת מונשמים
ד"ר אינה שוגייב – מנהלת מחלקה א'
ד"ר אדוארד זלסוב – מנהל מחלקה ב1
גב' איה בן אליעזר – מנהלת השירות הסוציאלי
גב' חנה מנדלמיך – מנהלת שירותי פיזיותרפיה
גב' דולי צימרמן – מנהלת שירותי ריפוי בעיסוק
גב' רויטל שושני – מנהלת יחידת תזונה ודיאטה
ד"ר ג'וני סוידאן – מנהל שירותי רוקחות
גב' גבי בוימסטרוק – מנהלת המעבדה
ניתן לעיין ברשימת העובדים המלאה באתר בית החולים בכתובת:
www.fliman.org.il
דרכי התקשרות עם בית החולים:
תפקיד |
שם | טלפון |
פקס |
מ"מ מנהל ביה"ח | ד"ר גדי מנדלסון | 04-8307091 | 04-8307194 |
מנהל אדמיניסטרטיבי | מר רפי גולני | 04-8307093 | 04-8226017 |
מנהלת הסיעוד | גב' נאוה יהודה | 04-8307050 | 04-8307074 |
מנהלת השירות הסוציאלי | ד"ר איה בן אליעזר | 04-8307071 | 04-8307087 |
מנהלת מחלקת רשומות רפואיות | גב' סיגל משה | 04-8307133 | 04-8307166 |
מנהלת משרד קבלת חולים | גב' ג'ינה בשן | 04-8307025 | 04-8307162 |
ממונה על חוק חופש המידע | גב' ג'ינה בשן | 04-8307025 | 04-8307162 |
המרכז הגריאטרי – שיקומי פלימן www.fliman.org.il
מרכזיה – 04-8307070 |
סקירת עיקרי פעילות בית החולים לשנת 2017:
נתונים כלליים
נושא | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1 | מס' מיטות ברישיון לסוף שנה | 199 | 199 | 199 | 199 |
2 | מס' מיטות בפועל | 163 | 163 | 163 | 163 |
3 | סך ימי אשפוז | 54939 | 55738 | 55260 | 56304 |
4 | מס' קבלות לאשפוז | 2008 | 2032 | 1841 | 1853 |
5 | מס' מטופלים באשפוז | 150 | 153 | 151 | 154.3 |
6 | שיעור תפוסה (ממיטות בפועל) | 92% | 94% | 92.6% | 94.7% |
7 | שהייה ממוצעת באשפוז (ימים) | 25.2 | 26.2 | 25.7 | 27.4 |
פעילות – מונשמים
נושא | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1 | מונשמים-מספר מיטות ברישיון | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 | מונשמים-ימי אשפוז פעילים | 8226 | 7993 | 7992 | 8068 |
3 | מונשמים-מספר קבלות לאשפוז | 10 | 20 | 14 | 15 |
4 | מונשמים-מספר מטופלים ממוצע ביום | 22.53 | 21.89 | 21.8 | 22.3 |
5 | מונשמים-שיעור תפוסה | 98% | 95.2% | 94.8% | 96% |
פעילות – שיקום
נושא | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1 | מספר מיטות בפועל | 140 | 140 | 140 | 140 |
2 | ימי אשפוז פעילים | 46613 | 47170 | 47268 | 48236 |
3 | מספר קבלות לאשפוז | 1995 | 1979 | 1827 | 1838 |
4 | מספר מטופלים באשפוז | 127.7 | 129.2 | 129.2 | 132.2 |
5 | שיעור תפוסה | 91.2% | 92.3% | 92.3% | 94.4% |
6 | שהייה ממוצעת באשפוז (ימים) | 23.5 | 23.5 | 25.7 | 26.4 |
התפלגות קבלות מקופות חולים
קופה |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1 | כללית | 1879 | 1829 | 1641 | 1614 |
2 | מכבי | 3 | 8 | – | – |
3 | מאוחדת | 16 | 76 | 85 | 103 |
4 | לאומית | 110 | 119 | 115 | 136 |
5 |
סה"כ |
2008 | 2032 | 1841 |
1853 |
תקציב בית החולים לשנת 2017:
תכנית עבודה תקציבית מול ביצוע 2017 (נתונים באלפי ₪) *
הכנסות |
הוצאות |
מימון משרד הבריאות |
||
שכר | קניות | |||
תכנית עבודה 2017 | 45,300 | 67,256 | 18,950 | 40,906- |
ביצוע ינואר-דצמבר2017 | 44,805 | 67,131 | 18,550 | 40,876- |
פער בין תכנון לביצוע | -1.09% | -0.19% | -2.11% | -0.07% |
|
המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועל בית החולים כאמור בסעיף 6 לחוק חופש המידע:
בית החולים פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים ליידי ביטוי בין היתר בחוזרי מנכ"ל. נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות:
www.health.gov.il