דין וחשבון שנתי לשנת 12018
תיאור מבנה בית החולים ותחומי פעילותו:
המרכז הגריאטרי - שיקומי פלימן הינו מרכז גריאטרי שיקומי ממשלתי בחיפה.
בית החולים נוסד בשנת 1972 ע"י עיריית חיפה ולאחר מכן נרכש ע"י משרד הבריאות והוגדר כבית חולים גריאטרי שיקומי.
לבית החולים פלימן מתקבלים חולים מבוגרים, לרוב מבתי החולים הכלליים מכל אזור הצפון, לצורך שיקום והחזרה לעצמאות.
לבית החולים רישיון ל – 199 מיטות אשפוז, ו – 20 מיטות לאשפוז יום שיקומי.
בפועל ישנם כ – 165 מיטות, במסגרת של 5 מחלקות שיקום אורתופדי ונוירולוגי ומחלקה לשיקום נשימתי (23 מיטות).
1לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע- התשנ"ח-1998 (להלן- חוק חופש המידע).
בעלי תפקידים בבית החולים:
בעלי תפקידים בכירים בבית החולים:
מ"מ מנהל בית החולים – ד"ר גדי מנדלסון
מנהל אדמיניסטרטיבי – MPH רפי גולני
מנהלת שירותי הסיעוד – גב' נאווה יהודה
בבית החולים כ-320 עובדים מסקטורים שונים: רופאים, אחיות וכוחות עזר, עובדים פרא רפואיים, עובדי משק, תחזוקה ועובדי מנהל.
מנהלי המחלקות והיחידות הרפואיות והפארא רפואיות בבית החולים:
ד"ר אינה שוגייב – מנהלת מחלקה א'
ד"ר רון שחורי – מנהל מחלקה ב'
ד"ר אדוארד זלסוב – מנהל מחלקה ב'1
ד"ר עמנואל מרקוביץ – מנהל מחלקה ג'
ד"ר אפרים אייזן – מנהל מחלקה ה'
ד"ר רוברט מרקוביץ – מנהל מחלקה ו' - מחלקת מונשמים
גב' איה בן אליעזר – מנהלת השירות הסוציאלי
גב' חנה מנדלמיך – מנהלת שירותי פיזיותרפיה
גב' דולי צימרמן – מנהלת שירותי ריפוי בעיסוק
גב' רויטל שושני – מנהלת יחידת תזונה ודיאטה
ד"ר ג'וני סוידאן – מנהל שירותי רוקחות
גב' גבריאלה בוימסטרוק – מנהלת המעבדה
גב' לריסה רכטר - מנהלת שירותי רנטגן
גב' אירינה פרוביז - קלינאית תקשורת
דרכי התקשרות עם בית החולים:
תפקיד | שם | טלפון | פקס |
מ"מ מנהל ביה"ח | ד"ר גדי מנדלסון | 04-8307091 | 04-8307194 |
מנהל אדמיניסטרטיבי | מר רפי גולני | 04-8307093 | 04-8226017 |
מנהלת הסיעוד | גב' נאוה יהודה | 04-8307050 | 04-8307074 |
מנהלת השירות הסוציאלי | ד"ר איה בן אליעזר | 04-8307071 | 04-8307087 |
מנהלת משאבי אנוש | גב' ורד פרנס | 04-8307015 | 02-6473964 |
מנהלת מחלקת הכספים | גב' עפרה כץ אבישר | 04-8307096 | 04-8307116 |
מנהלת מחלקת רשומות | גב' סיגל משה | 04-8307133 | 04-8307166 |
מנהלת משרד קבלת חולים | גב' ג'ינה בשן | 04-8307025 | 04-8307162 |
סקירת עיקרי פעילות בית החולים לשנת 2018:
נתונים כלליים:
נושא | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
מס' מיטות ברישיון לסוף שנה | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
מס' מיטות בפועל | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
סך ימי אשפוז | 54939 | 55738 | 55260 | 56304 | 56196 |
מס' קבלות לאשפוז | 2008 | 2032 | 1841 | 1853 | 1727 |
מס' מטופלים באשפוז | 150 | 153 | 151 | 154.3 | 154 |
שיעור תפוסה (ממיטות בפועל) | 92% | 94% | 92.6% | 94.7% | 96.9% |
שהייה ממוצעת באשפוז (ימים) | 25.2 | 26.2 | 25.7 | 27.4 | 28.9 |
פעילות מונשמים:
נושא | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
מונשמים-מספר מיטות ברישיון | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
מונשמים-ימי אשפוז פעילים | 8226 | 7993 | 7992 | 8068 | 7952 |
מונשמים-מספר קבלות לאשפוז | 10 | 20 | 14 | 15 | 17 |
מונשמים-מספר מטופלים ממוצע ביום | 22.53 | 21.89 | 21.8 | 22.3 | 21.8 |
מונשמים-שיעור תפוסה | 98% | 95.2% | 94.8% | 96% | 94.8% |
פעילות – שיקום:
נושא | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
מספר מיטות בפועל | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
ימי אשפוז פעילים | 46613 | 47170 | 47268 | 48236 | 48244 |
מספר קבלות לאשפוז | 1995 | 1979 | 1827 | 1838 | 1710 |
מספר מטופלים באשפוז | 127.7 | 129.2 | 129.2 | 132.2 | 132.2 |
שיעור תפוסה | 91.2% | 92.3% | 92.3% | 94.4% | 97.2% |
שהייה ממוצעת באשפוז (ימים) | 23.5 | 23.5 | 25.7 | 26.4 | 27.9 |
התפלגות קבלות מקופות החולים:
קופה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
כללית | 1879 | 1829 | 1641 | 1614 | 1504 |
מכבי | 3 | 8 | ___ | ___ | 1 |
מאוחדת | 16 | 76 | 85 | 103 | 93 |
לאומית | 110 | 119 | 115 | 136 | 129 |
סה"כ | 2008 | 2032 | 1841 | 1853 | 1727 |
תקציב בית החולים לשנת 2018:
תכנית עבודה תקציבית מול ביצוע 2018 (נתונים באלפי ₪) *
| הכנסות
| הוצאות | מימון משרד הבריאות
| |
שכר | קניות | |||
תכנית עבודה 2018 | 47,535 | 70,713 | 18,000 | 41,178 |
ביצוע ינואר דצמבר 2018 | 47,749 | 70,212 | 18,724 | 41,187 |
פער באחוזים בין תכנון וביצוע | 0.45% | 0.71% | 4% | 0.02% |
* במחירים שוטפים ללא מענקים
** במחירי 2018
המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועל בית החולים כאמור בסעיף 6 לחוק חופש המידע:
בית החולים פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין היתר בחוזרי מנכ"ל. נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות: