דין וחשבון שנתי לשנת 12016
תיאור מבנה בית החולים ותחומי פעילותו:
המרכז הגריאטרי -שיקומי פלימן הינו מרכז גריאטרי שיקומי ממשלתי בחיפה.
בית החולים נוסד בשנת 1972 ע"י עיריית חיפה ולאחר מכן נרכש ע"י משרד הבריאות והוגדר כבית חולים גריאטרי שיקומי.
לבית החולים פלימן מתקבלים חולים מבוגרים, לרוב מבתי החולים הכלליים מכל אזור הצפון, לצורך שיקום והחזרה לעצמאות.
לבית החולים רישיון ל – 199 מיטות אשפוז, ו – 20 מיטות לאשפוז יום שיקומי.
בפועל ישנם כ – 170 מיטות, במסגרת של 5 מחלקות שיקום ומחלקה להנשמה ממושכת (23 מיטות).
בעלי תפקידים בבית החולים:
בעלי תפקידים בכירים בבית החולים:
מ"מ מנהל בית החולים – ד"ר גדי מנדלסון
מנהל אדמיניסטרטיבי – מר רפי גולני
מנהלת שירותי הסיעוד –גב' נאווה יהודה
בבית החולים כ-300 עובדים מסקטורים שונים: רופאים, אחיות וכוחות עזר, עובדים פרא רפואיים, עובדי משק, תחזוקה ועובדי מנהל.
מנהלי המחלקות והיחידות הרפואיות והפארא רפואיות בבית החולים:
ד"ר אפרים אייזן – מנהל מחלקה ה'
ד"ר זלטה ליובונצ’יץ – רופא בכירה מחלקה ב'
ד"ר עמנואל מרקוביץ – מנהל מחלקה ג'
ד"ר רוברט מרקוביץ – מנהל מחלקת מונשמים
ד"ר אינה שוגייב – מנהלת מחלקה א'
ד"ר רחל שוורצמן – מנהלת מחלקה ב1
גב' איה בן אליעזר – מנהלת השירות הסוציאלי
גב' חנה מנדלמיך – מנהלת שירותי פיזיותרפיה
גב' דולי צימרמן – מנהלת שירותי ריפוי בעיסוק
גב' רויטל שושני – מנהלת יחידת תזונה ודיאטה
ד"ר ג'וני סוידאן – מנהל שירותי רוקחות
גב' גבי בוימסטרוק – מנהלת המעבדה
ניתן לעיין ברשימת העובדים המלאה באתר בית החולים בכתובת: www.fliman.org.il
דרכי התקשרות עם בית החולים:
תפקיד | שם | טלפון | פקס |
מ"מ מנהל ביה"ח | ד"ר גדי מנדלסון | 04-8307091 | 04-8307194 |
מנהל אדמיניסטרטיבי | מר רפי גולני | 04-8307093 | 04-8226017 |
מנהלת הסיעוד | גב' נאוה יהודה | 04-8307050 | 04-8307074 |
מנהלת השירות הסוציאלי | גב' איה בן אליעזר | 04-8307071 | 04-8307087 |
מנהלת מחלקת רשומות רפואיות | גב' סיגל משה | 04-8307133 | 04-8307166 |
מנהלת משרד קבלת חולים | גב' ג'ינה בשן | 04-8307025 | 04-8307162 |
ממונה על חוק חופש המידע | גב' ג'ינה בשן | 04-8307025 | 04-8307162 |
המרכז הגריאטרי – שיקומי פלימן www.fliman.org.il
מרכזיה – 04-8307070 |
סקירת עיקרי פעילות בית החולים לשנת 2015:
נתונים כלליים
נושא | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1 | מס' מיטות ברישיון לסוף שנה | 199 | 199 | 199 | 199 |
2 | מס' מיטות בפועל | 163 | 163 | 163 | 163 |
3 | סך ימי אשפוז | 54337 | 54939 | 55738 | 55260 |
4 | מס' קבלות לאשפוז | 1961 | 2008 | 2032 | 1841 |
5 | מס' מטופלים באשפוז | 149 | 150 | 153 | 151 |
6 | שיעור תפוסה (ממיטות בפועל) | 91% | 92% | 94% | 92.6% |
7 | שהייה ממוצעת באשפוז (ימים) | 25.4 | 25.2 | 26.2 | 25.7 |
פעילות – מונשמים
נושא | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1 | מונשמים-מספר מיטות ברישיון | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 | מונשמים-ימי אשפוז פעילים | 8072 | 8226 | 7993 | 7992 |
3 | מונשמים-מספר קבלות לאשפוז | 19 | 10 | 20 | 14 |
4 | מונשמים-מספר מטופלים ממוצע ביום | 22.11 | 22.53 | 21.89 | 21.8 |
5 | מונשמים-שיעור תפוסה | 96% | 98% | 95.2% | 94.8% |
פעילות – שיקום
נושא | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1 | מספר מיטות בפועל | 140 | 140 | 140 | 140 |
2 | ימי אשפוז פעילים | 45620 | 46613 | 47170 | 47268 |
3 | מספר קבלות לאשפוז | 1906 | 1995 | 1979 | 1827 |
4 | מספר מטופלים באשפוז | 125 | 127.7 | 129.2 | 129.2 |
5 | שיעור תפוסה | 89% | 91.2% | 92.3% | 92.3% |
6 | שהייה ממוצעת באשפוז (ימים) | 24 | 23.5 | 23.5 | 25.7 |
התפלגות קבלות מקופות חולים
קופה | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1 | כללית | 1646 | 1879 | 1829 | 1641 |
2 | מכבי | 133 | 3 | 8 | – |
3 | מאוחדת | 42 | 16 | 76 | 85 |
4 | לאומית | 140 | 110 | 119 | 115 |
5 | סה"כ | 1961 | 2008 | 2032 | 1841 |
תקציב בית החולים לשנת 2016:
תכנית עבודה תקציבית מול ביצוע 2016*
הכנסות | הוצאות | מימון משרד הבריאות | ||
שכר | קניות | |||
תכנית עבודה 2016 | 43,149,00 ₪ | 64,328,000 ₪ | 18,882,000 ₪ | 40,061,000 ₪ |
ביצוע ינואר-דצמבר 2016 | 43,160,00₪ | 64,410,000 ₪ | 18,896,000 ₪ | 40,146,000 ₪ |
פער בין תכנון לביצוע | 0.03% | 0.13% | 0.07% | 0.21% |
* במחירים שוטפים ללא מענקים
** במחירי 2016
המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועל בית החולים כאמור בסעיף 6 לחוק חופש המידע:
בית החולים פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים ליידי ביטוי בין היתר בחוזרי מנכ"ל. נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות: www.health.gov.il
תיאור ומטרות של מאגרי המידע של בית החולים, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981:
מאגרי המידע המרכזיים של בית החולים:
שם מערכת | יישום |
ATD | קבלת חולים, מרפאות |
פרומתאוס | רפואה, פרארפואה, שירות סוציאלי |
אביב | גזברות, רכש, אפסנאות, בית מרקחת |
מרכב"ה | משאבי אנוש |
תחזוקנית | מחסן טכני, אחזקה |
מסכית | גזברות |
מ.ל.מ | משאבי אנוש |
קיימים מאגרי מידע מקומיים נוספים המכילים מידע נקודתי על שירותים/פעילויות הנעשות במחלקות השונות.
דיווח הממונה על חופש המידע לפי תקנה 7 לתקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999 :
במהלך שנת 2016 לא התקבלו בבית החולים בקשות למידע לפי חוק חופש המידע.